Loué en : | 2010 |
Localisation : | Sundheim |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 30 m² |
Nombre de piéces : | 1 |
Adresse : | Lazarus Mannheimer Strasse |
loyer : | 250 € |
Loué en : | 2010 |
Localisation : | Neudorf |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 40 m² |
Nombre de piéces : | 2 |
Adresse : | rue de Plobsheim |
loyer : | 420 € |
Loué en : | 2009 |
Localisation : | Neudorf |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | |
Nombre de piéces : | 3 |
Adresse : | rue de la ziegelau |
loyer : | 489 € |
Loué en : | 2009 |
Localisation : | Neudorf |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | |
Nombre de piéces : | 3 |
Adresse : | rue de la ziegelau |
loyer : | 475 € |
Loué en : | 2009 |
Localisation : | Neudorf |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 62 m² |
Nombre de piéces : | 3 |
Adresse : | rue de bâle |
loyer : | 600 € |
Vendu en : | 2009 |
Localisation : | Goldscheuer |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 54 m² |
Nombre de piéces : | 2 |
Adresse : | Biotopweg |
Prix : | 95 300 € |
Vendu en : | 2009 |
Localisation : | Lingolsheim |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 92 m² |
Nombre de piéces : | 4 |
Adresse : | RUE DES ALOUETTES |
Prix : | 169 900 € |
Loué en : | 2009 |
Localisation : | Kehl |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 105 m² |
Nombre de piéces : | 5 |
Adresse : | |
loyer : | 590 € |
Loué en : | 2009 |
Localisation : | Montagne verte |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 75 m² |
Nombre de piéces : | 3 |
Adresse : | rue Clovis |
loyer : | 675 € |
Loué en : | 2009 |
Localisation : | Montagne verte |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 75 m² |
Nombre de piéces : | 3 |
Adresse : | rue Clovis |
loyer : | 675 € |