Loué en : | 2009 |
Localisation : | Kehl |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 105 m² |
Nombre de piéces : | 5 |
Adresse : | |
loyer : | 590 € |
Loué en : | 2009 |
Localisation : | Montagne verte |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 75 m² |
Nombre de piéces : | 3 |
Adresse : | rue Clovis |
loyer : | 675 € |
Loué en : | 2009 |
Localisation : | Montagne verte |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 75 m² |
Nombre de piéces : | 3 |
Adresse : | rue Clovis |
loyer : | 675 € |
Vendu en : | 2009 |
Localisation : | Drusenheim |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 106 m² |
Nombre de piéces : | 5 |
Adresse : | RUE DU COLLEGE |
Prix : | 203 000 € |
Loué en : | 2009 |
Localisation : | Cronenbourg (Saint florent) |
Type de bien : | Parking |
Superficie : | |
Nombre de piéces : | 1 |
Adresse : | rue des pigeons |
loyer : | 70 € |
Loué en : | 2009 |
Localisation : | Cronenbourg (Saint florent) |
Type de bien : | Parking |
Superficie : | |
Nombre de piéces : | 1 |
Adresse : | rue des pigeons |
loyer : | 66 € |
Vendu en : | 2009 |
Localisation : | Benfeld |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 67 m² |
Nombre de piéces : | 3 |
Adresse : | RUE DES ESCARPINS |
Prix : | 166 000 € |
Vendu en : | 2009 |
Localisation : | Haguenau |
Type de bien : | Maison |
Superficie : | 110 m² |
Nombre de piéces : | 5 |
Adresse : | rue du blaireau |
Prix : | 237 000 € |
Vendu en : | 2009 |
Localisation : | Proximité de Pfaffenhoffen |
Type de bien : | Terrain |
Superficie : | 410 m² |
Nombre de piéces : | 1 |
Adresse : | rue principale |
Prix : | 58 000 € |
Loué en : | 2009 |
Localisation : | Quartier des quinze |
Type de bien : | Studio |
Superficie : | 19 m² |
Nombre de piéces : | 1 |
Adresse : | rue Schumann |
loyer : | 375 € |