Loué en : | 2010 |
Localisation : | Contades |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 40 m² |
Nombre de piéces : | 2 |
Adresse : | bld clémenceau |
loyer : | 400 € |
Loué en : | 2010 |
Localisation : | Neudorf |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 110 m² |
Nombre de piéces : | 4 |
Adresse : | rue labaroche |
loyer : | 830 € |
Loué en : | 2010 |
Localisation : | Neudorf |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 50 m² |
Nombre de piéces : | 3 |
Adresse : | rue de la ziegelau |
loyer : | 550 € |
Loué en : | 2010 |
Localisation : | Neudorf |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 30 m² |
Nombre de piéces : | 2 |
Adresse : | rue de la Ziegelau |
loyer : | 400 € |
Loué en : | 2010 |
Localisation : | Orangerie |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 75 m² |
Nombre de piéces : | 3 |
Adresse : | rue Chopin |
loyer : | 695 € |
Loué en : | 2010 |
Localisation : | Meinau |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 18 m² |
Nombre de piéces : | 1 |
Adresse : | avenue de Colmar |
loyer : | 270 € |
Vendu en : | 2010 |
Localisation : | Fegersheim |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 82 m² |
Nombre de piéces : | 4 |
Adresse : | RUE DES PLATANES |
Prix : | 204 000 € |
Vendu en : | 2010 |
Localisation : | Sundheim |
Type de bien : | Maison |
Superficie : | 157 m² |
Nombre de piéces : | 5 |
Adresse : | |
Prix : | 2 310 € |
Vendu en : | 2010 |
Localisation : | Sundhouse |
Type de bien : | Maison |
Superficie : | 167 m² |
Nombre de piéces : | 7 |
Adresse : | rue du docteur bernard |
Prix : | 330 000 € |
Loué en : | 2010 |
Localisation : | Cronenbourg (Saint florent) |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 60 m² |
Nombre de piéces : | 3 |
Adresse : | rue des pigeons |
loyer : | 620 € |