Loué en : | 2010 |
Localisation : | Sundheim |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 30 m² |
Nombre de piéces : | 1 |
Adresse : | Lazarus Mannheimer Strasse |
loyer : | 250 € |
Vendu en : | 2009 |
Localisation : | Goldscheuer |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 54 m² |
Nombre de piéces : | 2 |
Adresse : | Biotopweg |
Prix : | 95 300 € |
Loué en : | 2009 |
Localisation : | Kehl |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 105 m² |
Nombre de piéces : | 5 |
Adresse : | |
loyer : | 590 € |
Vendu en : | 2009 |
Localisation : | Sundheim |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 28 m² |
Nombre de piéces : | 1 |
Adresse : | Lazarus Mannheimer Strasse , Kehl |
Prix : | 39 000 € |
Vendu en : | 2009 |
Localisation : | Kehl |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 78 m² |
Nombre de piéces : | 2 |
Adresse : | Kehler Strasse , Willstätt Eckartsweier |
Prix : | 125 000 € |
Vendu en : | 2009 |
Localisation : | Centre |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 92 m² |
Nombre de piéces : | 3 |
Adresse : | Alte Zollstrasse |
Prix : | 176 000 € |
Vendu en : | 2009 |
Localisation : | Centre |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 62 m² |
Nombre de piéces : | 2 |
Adresse : | |
Prix : | 82 000 € |
Vendu en : | 2009 |
Localisation : | Sundheim |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 47 m² |
Nombre de piéces : | 3 |
Adresse : | |
Prix : | 89 000 € |
Loué en : | 2009 |
Localisation : | Centre |
Type de bien : | Local |
Superficie : | 59 m² |
Nombre de piéces : | 1 |
Adresse : | Marktplatz |
loyer : | 800 € |
Vendu en : | 2009 |
Localisation : | Centre |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 88 m² |
Nombre de piéces : | 3 |
Adresse : | |
Prix : | 164 676 € |